Samsung Galaxy merupakan salah satu produk andalan dari Samsung untuk melejitkan namanya di jajaran Smartphone paling dicari di sepanjang tahun lalu. Produsen ponsel yang sudah bergelut lama di lini selular ini lebih dikenal masyarakat dengan andalannya OS Android. Terlebih lagi, dewasa ini, Android mulai digemari masyarakat tanah air.
Samsung Galaxy Note, Samsung Galaxy S, dan Samsung Galaxy Young misalnya, yang setelah peluncurannya ternyata permintaan pasar lebih dari yang dibayangkan sehingga setelah itu produsen Samsung sepertinya mulai fokus pada desain-desain sejenis. Meskipun sampai saat ini masih banyak pesaing dalam bisnis ini, sepertinya Samsung tidak pernah gentar karena masih yakin produknya tetap digemari pengguna Smartphone maupun Tablet.
Harga Samsung Galaxy sendiri pun naik turun setiap bulannya untuk beberapa seri, meski ada beberapa yang tetap dengan harga pertama dikeluarkan. Nah kali ini PonselAnyar mencoba memberikan daftar harga Samsung Galaxy All Series/Semua Tipe untuk periode bulan ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk anda yang ingin membeli salah satu SmartPhone Android di bawah ini.
Harga Terbaru Samsung Galaxy 2015
Samsung Galaxy Series |
Harga Baru |
|
Samsung Galaxy S5 | ||
Samsung Galaxy S5 - 16GB (Klik Untuk Beli) | Rp | 6.497.000 |
Samsung Galaxy S | ||
Samsung Galaxy S4 - 16GB (Klik Untuk Beli) | Rp | 5.499.000 |
Samsung Galaxy S4 Mini - 8GB (Klik Untuk Beli) | Rp | 4.199.000 |
Samsung Galaxy S4 i9505 4G LTE 16 MP (Klik Untuk Beli) | Rp | 5.799.000 |
Samsung Galaxy S4 Zoom 8GB (Klik Untuk Beli) | Rp | 4.349.000 |
Samsung Galaxy S | ||
Samsung Galaxy S3 GT-i9300 (Klik Untuk Beli) | Rp | 3.599.000 |
Samsung Galaxy S3 Mini I8190 (Klik Untuk Beli) | Rp | 2.639.000 |
Samsung Galaxy S | ||
Samsung Galaxy S Advance i9070 (Klik Untuk Beli) | Rp | 2.968.000 |
Samsung Galaxy Note | ||
Samsung Galaxy Note 3 - 16 GB (Klik Untuk Beli) | Rp | 5.499.000 |
Samsung Galaxy Note 3 - 32 GB (Klik Untuk Beli) | Rp | 7.699.000 |
Samsung N5100 Galaxy Note (Klik Untuk Beli) | Rp | 6.000.000 |
Samsung Galaxy Note II | Rp | 4.300.000 |
Samsung Galaxy Grand | ||
Samsung Galaxy Grand I9060 (satu SIM) (Klik Untuk Beli) | Rp | 2.774.000 |
Samsung Galaxy Grand I9082 DUOS (Klik Untuk Beli) | Rp | 3.249.000 |
Samsung Galaxy Grand 2 (satu SIM) (Klik Untuk Beli) | Rp | 3.249.000 |
Samsung Galaxy Grand 2 DUOS (Klik Untuk Beli) | Rp | 3.049.000 |
Samsung Galaxy TAB | ||
Samsung Galaxy Tab S 10.5 (Klik Untuk Beli) | Rp | 6.699.000 |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite Wifi 7.0 (Klik Untuk Beli) | Rp | 1.669.000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 (Klik Untuk Beli) | Rp | 3.449.000 |
Samsung Galaxy Lainnya
|
||
Samsung Galaxy Core DUOS (Klik Untuk Beli) | Rp | 2.290.000 |
Samsung Galaxy Core 2 DUOS (Klik Untuk Beli) | Rp | 2.575.000 |
Samsung Galaxy Chat (Klik Untuk Beli) | Rp | 999.000 |
Samsung Galaxy Ace 3 (Klik Untuk Beli) | Rp | 1.818.000 |
Samsung Galaxy Ace 2 (Klik Untuk Beli) | Rp | 1.950.000 |
Samsung Galaxy Beam 2 | Rp | 2.500.000 |
Samsung Galaxy Young S6310 (Klik Untuk Beli) | Rp | 1.000.000 |
Samsung Galaxy Y S5360 (Klik Untuk Beli) | Rp | 999.000 |
Samsung Galaxy Fame S6810 (Klik Untuk Beli) | Rp | 1.569.000 |
Samsung Galaxy Mega 5.8 (Klik Untuk Beli) | Rp | 3.448.000 |
Samsung Galaxy Mega 6.3 (Klik Untuk Beli) | Rp | 4.554.000 |
Samsung Galaxy J | Rp | 6.155.000 |
Baca Juga:
Harga Samsung Galaxy Grand 2
Harga Samsung Galaxy Express 2
Demikian Referensi Harga Samsung Galaxy ALL series. Pastikan untuk selalu untuk mengUpdate karena Harga bisa berubah setiap saat tergantung kondisi pasar. Terima Kasih.