SmartFren Andromax U merupakan hp Smartfren, ponsel keluaran dari Smartfren ini sepertinya berhasil memikat para penggunanya. Terbukti dari sejak dikeluarkannya sekitar 5 bulan lau, sampai saat ini ponsel yang diberi nama lengkap SmartFren Andromax U 45" ini masih banyak yang memburu. Mengapa 4.5? Karena HP dual SIM ini memiliki layar dengan lebar 4,5 Inchi. Berapa Harga SmartFren Andromax U ini? Mari kita ulas dahulu
SmartFren Andromax U memang terkesan biasa, karena memang dewasa ini masih mendominasi jenis-jenis ponsel yang serupa. Tetapi ponsel Android Ice Cream Sandwich ini masih menjadi pilihan bagi banyak pengguna untuk yang sedang mengincar handphone android. Smartphone ini mempunyai spesifikasi yang bisa dibilang cukup jika dilihat dari harga yang lumayan terjangkau.
SmartFren Andromax U
SmartFren Andromax U |
Spesifikasi SmartFren Andromax U sendiri lumayan mumpuni untuk bisa bersaing di pasar ponsel tanah air. Sebab harga SmartFren Andromax U masih menjadi pilihan kalangan menengah ke bawah dengan fitur menengah ke atas. Dengan lebar layar 4,5 Inchi dan sudah memiliki teknologi IPS untuk menghasilkan tampilan jernih dari berbagai sisi, Andromax U sudah menggunakan teknologi One Glass Solution (OGS) yang membuat layar semakin nyaman.
Harga SmartFren Andromax U
Harga SmartFren Andromax U pada saat pertama keluar ditawarkan dengan harga 1,6 jutaan dan didalamnya sudah dibekali dengan prosesor Dual Core berkecepatan 1.2 Ghz dengan RAM sebesar 768. tidak hanya itu, smartphone ini menggunakan chipset adreno 203 sehingga mampu menjalankan game 2D dan 3D tanpa harus mengeluh loading yang lama.Baca Juga Harga dan Spesifikasi Smartfren Andromax Z
Untuk Spesifikasi Lengkap dan Harga Terbaru SmartFren Andromax U, selengkapnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:
Spesifikasi Smartfren Andromax U |
Jaringan | 2G | GSM 900 / 1900, CDMA 800 / 1900 |
3G | - | |
EVDO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Layar | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 4.5” IPS Display with 540×960 pixels (256 ppi pixels density) | |
Dimensi | Ukuran | 130 x 66 x 9mm |
Berat | 140 gram | |
Memory | Internal | 4 GB, 768 MB RAM |
External | microSD, up to 32 GB | |
Kamera | Primer | 8 MP, 3200 x 2400 piksel, autofocus, LED flash; Geo-tagging |
Sekunder | 2 MP | |
Data | 3G | Ya |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v3.0 with A2DP | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
Fitur | OS | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) upgradable to v4.1.2 (Jelly Bean) |
CPU | Prosesor Dual Core 1,2GHz, Qualcomm Snapdragon MSM8625, Adreno 203 GPU | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, A-GPS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Java | Ya, MIDP 2.1 | |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1800 mAh |
Standby | - | |
Talk Time | - |
Harga Smartfren Andromax U
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|---|---|
Maret 2014 | Rp. 1.199.000,- | Rp. 750.000,- |
April 2014 | Rp. 1.199.000,- | Rp. 750.000,- |
Mei 2014 | Rp. 1.000.000,- | Rp. 750.000,- |
Juni 2014 | Rp. 999.000,- | Rp. 700.000,- |
Juli 2014 | Rp. 900.000,- | Rp. 700.000,- |
Agustus 2014 | Rp. 900.000,- | Rp. 700.000,- |
September 2014 | - | - |
Oktober 2014 | - | - |
November 2014 | - | - |
Desember 2015 | - | - |
Januari 2015 | - | - |
Febuari 2015 | - | - |
Maret 2015 | - | - |
Harga Smartfren Andromax U Bulan ini di Lazada.co.id sudah tidak tersedia,
Demikian Referensi Harga Smartfren Andromax U. Buat kamu yang sudah mempunyai smartphone ini bisa berbagi pengalaman di kolom yang tersedia. Terima Kasih.