Samsung Galaxy Premier I9260 merupakan Produk terbaru dari Samsung. Produsen asal Korea Selatan ini kembali unjuk gigi dan mencoba keberuntungannya kembali untuk tetap mempertahankan gelar raksasa hp android. Samsung Galaxy Premier I9260 ini masuk dalam kategori ponsel yang punya fitur kelas tinggi. Dengan menggunakan layar AMOLED, Samsung Galaxy Premier I9260 menawarkan kejernihan warna dan kemudahan dalam layar sentuh.
Spesifikasi Samsung Galaxy Premier I9260 pada dimensi yang punya ukuran 134,2x68x9 mm ini memiliki berata 130 Gram. Dengan ukuran layar 4, 65 Inchi dengan 720 x 1280 pixels, Samsung Galaxy Premier I9260 menggunakan tipe Super AMOLED capasitive touchscreen dengan 16 Juta warna. Untuk prosessor, HP Terbaru Samsung ini masih mempercayakan Android Jelly Bean.
Samsung Galaxy Premier I9260
Untuk Kamera, Samsung Galaxy Premier I9260 terpasang kamera dengan ukuran 8 MP untuk kamera utama, sedangkan kamera sekunder hanya 1,9 MP saja. Memory internal mempunyai 2 varian yaitu 8 dan 16 Giga. Sedangkan RAM berukuran 1 Gb. Sayangnya, Samsung Galaxy Terbaru ini hanya menggunakan 1 SIMcard saja, tidak seperti Galaxy lain sebelumnya.
Harga Samsung Galaxy Premier I9260 sendiri cukup mahal untuk kategori ponsel dengan layar kurang dari 5 Inchi ini. Harga Samsung Galaxy Premier I9260 dibandrol sekitar 5 jutaan.
Spesifikasi Samsung Galaxy Premier I9260
Umum | Jaringan | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G Network HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Layar | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16 juta warna |
Ukuran | 720 x 1280 pixels, 4.65 inches (~316 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran/Berat | 134.2 x 68 x 9 mm / 130 g |
Suara | Fitur | Getar, MP3, WAV ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
Penyimpanan | Internal | 8 / 16 GB, 1 GB RAM |
Eksternal | microSD,hingga 32 GB | |
Konektivitas | 3G | HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, V4.0 dengan A2DP, EDR | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face detection |
Sekunder | 1.9 MP | |
Video Record | 1080p@30fps | |
Baterai | Tipe | Li-Ion 2100 mAh battery |
Standby | Up to 790 h (2G) / Up to 600 h (3G) | |
Talk Time | Up to 21 h 40 min (2G) / Up to 10 h 50 min (3G) | |
Fitur Utama | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
CPU | TI OMAP 4470, Dual-core 1.5 GHz, PowerVR SGX544, Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, dengan A-GPS dan GLONASS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Java | via Java MIDP emulator, SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - Organizer - Image/video editor - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/d | |
Fitur Lain | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Baca juga Harga Samsung Galaxy Express
Harga Samsung Galaxy Premier I9260 Terbaru Oktober 2014
</BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|---|---|
Maret 2014 | Rp. 5.550.000 | - |
April 2014 | Rp. 5.550.000 | - |
Mei 2014 | Rp. 5.425.000 | - |
Juni 2014 | Rp. 5.425.000 | Rp. 4.400.000 |
Juli 2014 | Rp. 5.200.000 | Rp. 4.400.000 |
Agustus 2014 | Rp. 5.200.000 | Rp. 4.400.000 |
September 2014 | Rp. 5.200.000 | Rp. 4.400.000 |
Oktober 2014 | Rp. 5.200.000 | Rp. 4.400.000 |