Samsung Galaxy Tab S 10.5 merupakan salah satu varian dari galaxy Tab S karena dari pihak Samsung sendiri mengeluarkan dua varian yaitu Samsung Galaxy Tab S 8.4 dan 10.5 yang sama-sama menonjolkan fitur layar Super Amoled. Lalu apa saja spesifikasi Samsung Galaxy Tab S 10.5 lainnya? mari kita kupas secara lengkap.
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab S 10.5 sesuai dengan namanya, layar dari Tablet ini adalah 10,5 Inchi. Samsung Galaxy Tab S merupakan tablet pertama yang mengusung layar berteknologi Super AMOLED dengan resolusi 2K atau 2560 x 1600 piksel. PRoduk terbaru samsung ini juga dilengkapi dengan fitur fingerprint yang merupakan fitur unggulan dari Samsung Galaxy S5 dan user interface Samsung TouchWiz UI.
![]() |
Galaxy Tab S 10.5 dan Galaxy Tab S 8.5 |
Samsung Galaxy Tab S 10.5 dipersenjatai dengan chipset Exynos 5 Octa 5420 yang memiliki kecepatan Octa Core, perpaduan dari 2 buah processor Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz. Adanya kombinasi antara GPU Mali-T628 MP6 dan Ram berkapasitas 3 Gb membuat kinerja Tablet terbaru dari Galaxy Tab series ini semakin optimal.
Sampai saat ini, Samsung masih mempercayakan Android untuk sistem operasinya. Samsung Galaxy Tab S ini menggunakan OS Android terbaru yakni Android Kitkat 4.4. Hadir dengan kamera berlensa 8 Megapixel pada kamera belakang, dan kamera 2.1 Megapixels pada kamera depan. Lalu, berapa Harga Samsung Galaxy Tab S 10.5? Galaxy Tab S 10.5 ini resmi masuk indonesia pada bulan juli 2014. Tentang Spesifikasi dan Harga Terbaru Samsung Galaxy Tab S 10.5, sudah kami rangkum dalam tabel di bawah ini:
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G Network | LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 | |
LTE 850 / 2100 | ||
SIM | Yes | |
BODY | Dimension | 247.3 x 177.3 x 6.6 mm |
Weight | 467 g | |
- Fingerprint sensor | ||
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 1600 x 2560 pixels, 10.5 inches | |
Multitouch | Yes | |
- Samsung TouchWiz UI | ||
SOUND | Alert types | Vibration, Polyphonic, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3,5mm jack | Yes | |
MEMORY | Card Slot | microSD, up to 128 GB |
Internal | 16/32 GB, 3 GB RAM | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, HSUPA; LTE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, LE | |
Infraredport | Yes | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes, 1080p@30fps | |
Secondary | Yes, 2.1 MP | |
FEATURES | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 800 | |
CPU | Exynos 5 Octa 5420, Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 & Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Adreno 330 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support, GLONASS, Beidou | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Dazzling White, Titanium Bronze | |
- SNS integration - MP4/H.264/H.263/WMV player - MP3/WAV/eAAC+/WMA/Flac player - Organizer - Image/video editor - Document editor - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial - Predictive text input (Swype) | ||
BATTERY | Non-removable Li-Ion 7900 mAh battery | |
Stand-by | ||
Talk time |
Baca Juga Harga Sony Xperia T3
Harga Samsung Galaxy Tab S 10.5
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|---|---|
Agustus 2014 | Rp. 7.199.000 | Rp. - |
September 2014 | Rp. 7.199.000 | Rp. - |
Oktober 2014 | Rp. 6.799.000 | Rp. - |
November 2014 | Rp. 6.549.000 | Rp.6.000.000 |
Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy Tab S 10.5 November 2014